
| 国内外型号 | |||
| 国内新型号 | 7418B/DT | ||
| 国内旧型号 | - | ||
| 主要尺寸 | |||
| 内径(d) | 90 | mm | |
| 外径(D) | 225 | mm | |
| 厚度(B) | 108 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动载荷(Cr) | 325 | KN | |
| 静载荷(Cor) | 364 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 1800 | rpm | |
| 油润滑 | 2800 | rpm | |
| 重量 | |||
| 重量 | 22.7 | kg | |
| 轴承类型 | |||
| 类型 | 角接触球轴承 | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
山东瑞德孚传动设备有限公司
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。