
| 国内外型号 | |||
| 国内新型号 | NUP6/660.4Q4/C9-2 | ||
| 国内旧型号 | 929/660.4QU | ||
| 主要尺寸 | |||
| 内径(d) | 660.4 | mm | |
| 外径(D) | 864 | mm | |
| 厚度(B) | 108 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动载荷(Cr) | - | KN | |
| 静载荷(Cor) | - | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | - | rpm | |
| 油润滑 | - | rpm | |
| 重量 | |||
| 重量 | 178 | kg | |
| 轴承类型 | |||
| 类型 | 其他未知类型轴承 | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
山东瑞德孚传动设备有限公司
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。