
| 国内外型号 | |||
| 国内新型号 | 22212KTN1/W33 | ||
| 国内旧型号 | - | ||
| 主要尺寸 | |||
| 内径(d) | 60 | mm | |
| 外径(D) | 110 | mm | |
| 厚度(B) | 28 | mm | |
| 基本额定负荷 | |||
| 动载荷(Cr) | 150 | KN | |
| 静载荷(Cor) | 185 | KN | |
| 极限转速 | |||
| 脂润滑 | 3600 | rpm | |
| 油润滑 | 4500 | rpm | |
| 重量 | |||
| 重量 | 1.14 | kg | |
| 轴承类型 | |||
| 类型 | 调心滚子轴承 | ||
Copyright @ 2023 . All rights reserved.
山东瑞德孚传动设备有限公司
本网站提供信息交流平台,交易者自行分辨产品真假,如有损失本站概不负责。